Показатели здоровья населения и деятельности ЛПУ за 2018-2019 г
№ п/п | Наименование показателей | 2018 год | 2019 год | ||
абс. | показат. | абс. | показат. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Естественное движение населения | ||||
Численность населения (постоянное нас.) (на 01.01.) | 94560 | 96056 | |||
Численность прикрепленного населения | 94316 | 95709 | |||
Рождаемость (на 1000 населения) | 2282 | 2082 | |||
Общая смертность (на 1000 населения) | 697 | 7,4 | 711 | 7,4 | |
Естественный прирост (+), убыль (-) | |||||
Смертность по причинам (на 100 тыс. населения): | |||||
- болезни системы кровообращения | 372 | 394,4 | 350 | 365,7 | |
- новообразования | 159 | 168,6 | 159 | 166,1 | |
- в т.ч.злокачественные | 158 | 167,5 | 159 | 166,1 | |
- болезни органов дыхания | 28 | 29,7 | 29 | 30,3 | |
- болезни органов пищеварения | 48 | 50,9 | 45 | 47,0 | |
- внешние причины | 32 | 33,9 | 20 | 20,9 | |
- в том числе ДТП | 4 | 4,2 | 4 | 4,2 | |
- туберкулез | 1 | 1,1 | 5 | 5,2 | |
Материнская смертность (на 100 тыс.родившихся живыми) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 2 | 0,8 | 1 | 0,48 | |
Число умерших детей в возрасте 0-6 суток | 2 | 1,59 | 0 | 0 | |
Число мертворожденных детей | 8 | 6,4 | 8 | 7,4 | |
Перинатальная смертность (на 1000 род.жив. и мерт.) (род.отделении) | |||||
2 | Акушерство и гинекология | ||||
Количество родов | |||||
Уд.вес берем-х, поступивших под наблюдение до 12 недель | 1163 | 90 | 1031 | 92,3 | |
Число абортов (на 1000 жен. фертильн. возраста) | 49 | 1,5 | 117 | 3,2 | |
3 | Заболеваемость населения | ||||
Общая заболеваемость (на 1000 населения) | 224311 | 2378,3 | 239686 | 2504,3 | |
в т.ч. дети ( 0-14 лет) | 110379 | 3264,6 | 119879 | 3411,4 | |
подростки (15-17 лет ) | 9144 | 2599,9 | 10350 | 2280,7 | |
взрослые | 104788 | 1838,8 | 109457 | 1953,5 | |
Первичная заболеваемость (на 1000 населения) | 156731 | 1661,8 | 148122 | 1547,6 | |
в т.ч. дети ( 0-14 лет) | 94747 | 2802,3 | 87487 | 2489,6 | |
подростки (15-17 лет ) | 6941 | 1973,6 | 7705 | 1697,9 | |
взрослые | 55043 | 965,9 | 52930 | 944,7 | |
4 | Круглосуточный стационар: | ||||
Количество коек | 168 | 168 | |||
Обеспеченность койками (на 10 тыс. населения) | 17,8 | 17,5 | |||
Работа койки | 269,8 | 291,8 | |||
Среднее пребывание больного на койке | 7,0 | 6,9 | |||
Уровень госпитализации (на 1000 населения) | 64 | 64,1 | |||
5 | Стационарозамещающие формы мед.помощи | ||||
Стационар дневного пребывания (БУ+АПУ): | |||||
количество коек | 114 | 133 | |||
пролечено больных | 3157 | 3851 | |||
Стационар на дому | 97 | 86 | |||
пролечено больных | 2267 | 2037 | |||
6 | Поликлиника | ||||
Число посещений на 1 жителя в год | 956922 | 10,1 | 976828 | 10,2 | |
7 | Кадры | ||||
Обеспеченность врачами (на 10 тыс.населения) | 321 | 34,0 | 327 | 34,2 | |
Укомплектованность физ. лицами в (%) (физич.лица/штат.долж.) | 74 | 73,66 | |||
Коэффициент совместительства должностей (врачи) | 1,2 | 1,1 | |||
Обеспеченность сред.мед.персонал. (на 10 тыс.населения) | |||||
Укомплект-ть физ.лиц. сред.мед. пер. (%) (физ.лица/штат.долж.) | 75 | 75,96 | |||
Коэффициент совместительства должностей (сред.мед.перс.) | 1,18 | 1,13 | |||
Число участковых больниц | |||||
Число врачебных амбулаторий | 1 | 2 | |||
Число ФАП | |||||
Число ФАП без медицинского работника | |||||
Число населенных пунктов не имеющих ФАП | |||||
Число домовых хозяйств | |||||
Кол-во мобильных ФАП | |||||
- число выездов | |||||
- число обслуженных | |||||
8 | Скорая медицинская помощь | ||||
Количество бригад, всего | |||||
в т.ч.количество бригад, укомплектованных двумя медицинскими работниками (полные бригады) | |||||
Количество вызовов, всего | |||||
в т.ч. экстренных | |||||
неотложных | |||||
Количество экстренных вызовов со временем доезда до пациента менее 20 минут | |||||
Количество неотложных вызовов со временем доезда до пациента до 2 часов | |||||
9 | Экспертиза нетрудоспособности | ||||
Временная нетрудоспособность (на 100 работ-х) (случаи/дни) | 45,48/51 | 48,1/58 | |||
Обеспеченность медицинских работников АРМ (%) | 219 | 100 | 215 | 100 | |
Обеспеченность ЭЦП (%) | 189 | 86 | 185 | 100 | |
Реализовано ИПР (медицинская часть ИПР) (%) | 1193 | 99 | 979 | 98,8 | |
10 | Специализированные службы | ||||
Заболеваемость туберкулезом (на 100 тыс.населения) | 35 | 37,1 | 34 | 35,5 | |
Заболеваемость детей туберкулезом (на 100 тыс. дет. населения) | |||||
Заболеваемость хронич.алкогол. (на 10 тыс.населения) | |||||
Заболеваемость алкогольными психозами (на 10 тыс.населения) | |||||
Заболеваемость наркоманией (на 10 тыс.населения) | |||||
Заболеваемость злокач.новообразов. (на 100 тыс.населения) | 335 | 355,2 | 282 | 294,6 | |
Онкозапущенность (%) | 32 | 9,6 | 35 | 12,4 | |
Пятилетняя выживаемость (%) | 1961 | 56,8 | 2019 | 54,1 | |
Заболеваемость венерич. болезнями (на 100 тыс.населения) | |||||
сифилис | |||||
гонорея | |||||
Заболеваемость ВИЧ-инфекцией (на 100 тыс.населения) | |||||
11 | Процент паталого-анатомических вскрытий | 228 | 32,7 | 332 | 46,7 |
в т.ч умерших в стационаре | 184 | 80,7 | 243 | 73,2 | |
умерших вне стационара | 44 | 19,3 | 89 | 26,8 | |
12 | Объем финансирования (тыс.руб.) | ||||
ОМС | |||||
план | 685325,6 | 706445,32 | |||
факт | 675355,1 | 98,55 | 694239,3 | 98,27 | |
Бюджет | |||||
план | 27019,83 | 46161,11 | |||
факт | 26720,3 | 98,89 | 42368,76 | 91,78 | |
ПД | |||||
план | 58659,25 | 57943 | |||
факт | 50784,71 | 86,58 | 56474,75 | 97,47 |
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 2018 год СКАЧАТЬ
Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 2019 год СКАЧАТЬ
Поиск по сайту
Для записи
График работы врачей
Независимая оценка качества