График работы врачей
детской поликлиники №6
ГБУЗ «ГКБ №5»
по адресу ул. Конституции, 17
В связи с отпусками расписание участковых врачей – педиатров и узких специалистов необходимо уточнять в регистратуре поликлиники по телефонам: 540-500
Уважаемые пациенты!
Если Вы записаны к специалисту на определенное время, но не сможете явиться на прием по каким-либо причинам, просим Вас отменить свою запись и выбрать другое время для приема, позвонив по единому номеру
колл-центра ГБУЗ «ГКБ № 5» г. Оренбурга 540-500.
Отметить запись к участковому педиатру и выбрать другое время приема Вы также можете в Личном кабинете на сайте регистратура56.рф.
Благодарим за сотрудничество.
![]() Заведующая поликлиникой - врач-педиатр высшей категории Зазорина Галина Евгеньевна |
|||||||
№ уч. | № каб. | ФИО врача | Часы приёма | ||||
пон. | вт. | ср. | чт. | пт. | |||
Врачи - педиатры участковые | |||||||
1 | 20 | Вакантно | 1000-1300 | 1500-1800 | 1600-1900 | 900-1200 | 1400-1700 |
2 | 10 | Вакантно | 1600-1900 | 800-1100 | 1200-1500 | 800-1100 | 1500-1800 |
3 | 21 | Довжанская Светлана Зиновьевна | 1400-1700 | 900-1200 | 1300-1600 | 1600-1900 | 1400-1700 |
4 | 21 | Клещ Елена Федоровна | 1600-1900 | 1000-1300 | 800-1100 | 1400-1700 | 1100-1400 |
5 | 10 | Кожанназова Альбина Ильнуровна | 1200-1500 | 1600-1900 | 800-1100 | 1500-1800 | 1200-1500 |
6 | 10 | Сероштанова Светлана Андреевна, врач педиатр участковый 1 квалификационной категории | 800-1100 | 1100-1400 | 1600-1900 | 1100-1400 | 800-1100 |
7 | 17 | Вакантно | 1200-1500 | 1600-1900 | 1400-1700 | 800-1100 | 1300-1600 |
8 | 21 | Попова Юлия Сергеевна | 800-1100 | 1500-1800 | 1600-1900 | 800-1100 | 1300-1600 |
9 | 20 | Вакантно | 1300-1630 | 1500-1800 | 900-1200 | 1600-1900 | 1000-1300 |
10 | 17 | Васильева Анна Юрьевна, врач педиатр участковый 1 квалификационной категории | 1600-1900 | 1100-1400 | 1000-1300 | 1500-1800 | 800-1100 |
11 | 13 | Гурьева Регина Вильдановна врач педиатр участковый | 1000-1300 | 1600-1900 | 900-1200 | 800-1100 | 1100-1400 |
12 | 20 | Оробец Александр Евгеньевич | 1000-1300 | 800-1100 | 1400-1700 | 1200-1500 | 1600-1900 |
13 | 10 | Шиндяева Анна Витальевна | 1200-1500 | 800-1100 | 1100-1400 | 1300-1600 | 1600-1900 |
Узкие специалисты | |||||||
11 | Абусева Альфия Файзулловна, врач детский хирург 2 квалификационной категории | 1300-1900 | 830-1400 | 1300-1900 | 830-1400 | 830-1400 | |
3 | Кустова Ирина Алексеевна, невролог 1 квалификационной категории | 1300-1900 | 800-1400 | 1300-1900 | 800-1400 | 800-1400 | |
5 | Алексеева Наталья Владимировна, врач отоларинголог 1 квалификационной категории | 1300-1900 | 800-1400 | 1300-1900 | 800-1400 | 800-1400 | |
4 | вакантно | 1300-1900 | 800-1400 | 1300-1900 | 800-1400 | 800-1400 | |
2 | Жабина Елена Владимировна, врач инфекционист | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | |
3 | Вакантно врач физиотерапевт | 800-1400 | 1430-1900 | 800-1400 | 1400-1900 | 800-1400 | |
19 | Коннова Ольга Владимировна, врач эндокринолог | 1300-1900 | 800-1400 | 1300-1900 | 800-1400 | 800-1400 | |
Участки обслуживания
Поиск по сайту
Для записи
График работы врачей
Независимая оценка качества